Matrícula 2025
Estudiantes Nacionales | Estudiantes Extranjeros | |||||
Categoría | Técnico, Diplomado |
Profesorado, Bachillerato |
Licenciatura | Técnico, Diplomado |
Profesorado, Bachillerato |
Licenciatura |
Asignatura Nueva | ₡46.900 | ₡51.600 | ₡59.900 | ₡70.100 | ₡76.300 | ₡90.500 |
Beca A y B exención del 100% | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 |
Beca C exención del 75% | ₡11.725 | ₡12.900 | ₡14.975 | ₡17.525 | ₡19.075 | ₡22.625 |
Beca D exención del 50% | ₡23.450 | ₡25.800 | ₡29.950 | ₡35.050 | ₡38.150 | ₡45.250 |
Beca E exención del 25% | ₡35.175 | ₡38.700 | ₡44.925 | ₡52.575 | ₡57.225 | ₡67.875 |
Asignatura Repetida | ₡28.300 | ₡31.100 | ₡36.500 | ₡41.300 | ₡48.600 | ₡54.600 |
Beca A y B exención del 100% | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 |
Beca C exención del 75% | ₡7.075 | ₡7.775 | ₡9.125 | ₡10.325 | ₡12.150 | ₡13.650 |
Beca D exención del 50% | ₡14.150 | ₡15.550 | ₡18.250 | ₡20.650 | ₡24.300 | ₡27.300 |
Beca E exención del 25% | ₡21.225 | ₡23.325 | ₡27.375 | ₡30.975 | ₡36.450 | ₡40.950 |
Práctica / Proyecto / Tesis / Seminario / Investigacion Dirig/ Taller de Invest Dirigida/Curso Especializado/Ex De Grado y trab Inv | ₡52.000 | ₡56.900 | ₡72.300 | ₡77.000 | ₡85.600 | ₡96.600 |
Beca A y B exención del 100% | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 |
Beca C exención del 75% | ₡13.000 | ₡14.225 | ₡18.075 | ₡19.250 | ₡21.400 | ₡24.150 |
Beca D exención del 50% | ₡26.000 | ₡28.450 | ₡36.150 | ₡38.500 | ₡42.800 | ₡48.300 |
Beca E exención del 25% | ₡39.000 | ₡42.675 | ₡54.225 | ₡57.750 | ₡64.200 | ₡72.450 |
Laboratorios | ₡21.900 | ₡22.600 | ₡27.900 | ₡30.800 | ₡34.100 | ₡39.600 |
Beca A y B exención del 100% | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 |
Beca C exención del 75% | ₡5.475 | ₡5.650 | ₡6.975 | ₡7.700 | ₡8.525 | ₡9.900 |
Beca D exención del 50% | ₡10.950 | ₡11.300 | ₡13.950 | ₡15.400 | ₡17.050 | ₡19.800 |
Beca E exención del 25% | ₡16.425 | ₡16.950 | ₡20.925 | ₡23.100 | ₡25.575 | ₡29.700 |
Asignatura nueva con Laboratorio | ₡67.200 | ₡73.500 | ₡86.300 | ₡99.600 | ₡110.200 | ₡128.700 |
Beca A y B exención del 100% | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 |
Beca C exención del 75% | ₡16.800 | ₡18.375 | ₡21.575 | ₡24.900 | ₡27.550 | ₡32.175 |
Beca D exención del 50% | ₡33.600 | ₡36.750 | ₡43.150 | ₡49.800 | ₡55.100 | ₡64.350 |
Beca E exención del 25% | ₡50.400 | ₡55.125 | ₡64.725 | ₡74.700 | ₡82.650 | ₡96.525 |
Repetida con Laboratorio | ₡48.100 | ₡53.000 | ₡61.900 | ₡70.600 | ₡79.900 | ₡93.300 |
Beca A y B exención del 100% | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 |
Beca C exención del 75% | ₡12.025 | ₡13.250 | ₡15.475 | ₡17.650 | ₡19.975 | ₡23.325 |
Beca D exención del 50% | ₡24.050 | ₡26.500 | ₡30.950 | ₡35.300 | ₡39.950 | ₡46.650 |
Beca E exención del 25% | ₡36.075 | ₡39.750 | ₡46.425 | ₡52.950 | ₡59.925 | ₡69.975 |
Asignatura nuevas con Gira de Campo | ₡67.200 | ₡73.500 | ₡86.300 | ₡99.600 | ₡110.200 | ₡128.700 |
Beca A y B exención del 100% | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 |
Beca C exención del 75% | ₡16.800 | ₡18.375 | ₡21.575 | ₡24.900 | ₡27.550 | ₡32.175 |
Beca D exención del 50% | ₡33.600 | ₡36.750 | ₡43.150 | ₡49.800 | ₡55.100 | ₡64.350 |
Beca E exención del 25% | ₡50.400 | ₡55.125 | ₡64.725 | ₡74.700 | ₡82.650 | ₡96.525 |
Repetida con Gira de Campo | ₡48.100 | ₡53.000 | ₡61.900 | ₡70.600 | ₡79.900 | ₡93.300 |
Beca A y B exención del 100% | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 |
Beca C exención del 75% | ₡12.025 | ₡13.250 | ₡15.475 | ₡17.650 | ₡19.975 | ₡23.325 |
Beca D exención del 50% | ₡24.050 | ₡26.500 | ₡30.950 | ₡35.300 | ₡39.950 | ₡46.650 |
Beca E exención del 25% | ₡36.075 | ₡39.750 | ₡46.425 | ₡52.950 | ₡59.925 | ₡69.975 |
Asignatura nuevas con laboratorio y con Giras de Campo | ₡89.100 | ₡96.100 | ₡114.200 | ₡130.400 | ₡144.300 | ₡168.300 |
Beca A y B exención del 100% | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 |
Beca C exención del 75% | ₡22.275 | ₡24.025 | ₡28.550 | ₡32.600 | ₡36.075 | ₡42.075 |
Beca D exención del 50% | ₡44.550 | ₡48.050 | ₡57.100 | ₡65.200 | ₡72.150 | ₡84.150 |
Beca E exención del 25% | ₡66.825 | ₡72.075 | ₡85.650 | ₡97.800 | ₡108.225 | ₡126.225 |
>Repetida con Laboratorio y con Giras de Campo | ₡70.000 | ₡75.600 | ₡89.800 | ₡101.400 | ₡114.000 | ₡132.900 |
Beca A y B exención del 100% | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 | ₡0 |
Beca C exención del 75% | ₡17.500 | ₡18.900 | ₡22.450 | ₡25.350 | ₡28.500 | ₡33.225 |
Beca D exención del 50% | ₡35.000 | ₡37.800 | ₡44.900 | ₡50.700 | ₡57.000 | ₡66.450 |
Beca E exención del 25% | ₡52.500 | ₡56.700 | ₡67.350 | ₡76.050 | ₡85.500 | ₡99.675 |
EXAMEN POR SUFICIENCIA | ||||||
**CON MATERIALES | ₡46.900 | ₡51.600 | ₡59.900 | ₡70.100 | ₡76.300 | ₡90.500 |
SIN MATERIALES | ₡28.300 | ₡31.100 | ₡36.500 | ₡41.300 | ₡48.600 | ₡54.600 |
Arancel por concepto de Matrícula Cuatrimestral
- Cuota estudiantil para la Federación de Estudiantes (*): ₵ 2.700,00
- Cuota de inscripción (*): ₵11.600,00
- Póliza estudiantil (se exonera de este arancel a estudiantes con beca categoría A) (**): ₵ 2.463,00 (Matrícula Cuatrimestral)
- Fondo solidario (*): ₵ 530,00
Total a cancelar
- Estudiantes no becados: ₵17.293,00
- Estudiantes con beca categoría A: ₵0,00
(*) Estos rubros siempre deberán ser cancelados por los estudiantes, tanto becados como no becados.
(*) Los estudiantes con Beca A se les exonera el 100% del arancel de la asignatura y del arancel de matrícula.
(**) Este rubro siempre deberán ser cancelados por los estudiantes, tanto becados como no becados, con excepción de estudiantes con Beca A y estudiantes residentes en el extranjero.