| CATEGORÍAS DE PARTICIPANTES XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 2017 | PARTICIPANTES SIN PONENCIA | PARTICIPANTES CON PONENCIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TARIFA INDIVIDUAL USD | TARIFA CORPORAT* USD | TARIFA INDIVIDUAL USD | TARIFA CORPORAT* USD | ||
| TARIFA REDUCIDA antes del 31 octubre | |||||
| EXTRANJEROS FUERA DE AMÉRICA CENTRAL Y DEL CARIBE 2/ | $ 320 | $ 270 | $ 255 | $ 230 | |
| EXTRANJEROS DE AMÉRICA CENTRAL Y DEL CARIBE 2/ | $ 255 | $ 220 | $ 210 | $ 190 | |
| NACIONALES | $ 230 | $ 195 | $ 180 | $ 155 | |
| FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES UNED 3/ | $ 80 | ND | $ 70 | ND | |
| SOCIOS XVII CONGRESO INTERNACIONAL TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA 2017 | $ 80 | ND | $ 70 | ND | |
| TARIFA ORDINARIA A partir del 1 noviembre | |||||
| EXTRANJEROS FUERA DE AMÉRICA CENTRAL Y DEL CARIBE 2/ | $ 480 | $ 430 | $ 380 | $ 330 | |
| EXTRANJEROS DE AMÉRICA CENTRAL Y DEL CARIBE 2/ | $ 400 | $ 350 | $ 320 | $ 270 | |
| NACIONALES | $ 350 | $ 300 | $ 280 | $ 230 | |
| FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES UNED 3/ | $ 280 | ND | $ 220 | ND | |
| SOCIOS XVII CONGRESO INTERNACIONAL TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA 2017 | $ 280 | ND | $ 220 | ND | |
Notas:
USD Tarifas expresadas en dólares de Estados Unidos de América.
1. La tarifa corporativa se aplica a los participantes de una misma institución o empresa (3 o más personas). La aplicación de la tarifa estará sujeta a presentación de una carta de parte de la institución que representan, con el fin de solicitar se aplique la tarifa corporativa.*
2. Se considera como América Central los siguientes países: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
3. ND. No está disponible tarifa corporativa.
 
	    
	  	  


